Kilpailutoiminta
19.8.2009
Kanoottipurjehduskilpailut kokoavat alan harrastajat yhteen ja tarjoavat kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua paremmin lajiin. Samalla se on erinomainen tilaisuus tutustua erimallisiin purjekanootteihin.
- Naisten luokka ensimmäistä kertaa SM-kilpailujen historiassa (2009)
- Kanoottipurjehduksen Suomen mestaruus ratkottiin Tuusulanjärvellä (2008)
- Kova tuuli haastoi kanoottipurjehtijat (2007)
- Kanoottipurjehduksen SM-kisat hyvässä tuulessa (2006)
- Matkakertomus Lake Tioraten (USA) kilpailuista (2004)
- Luukkasen kierrätyspytty
Kuva: C-luokan purjekanootti Lohjan SM-kisoissa (2008)
Kilpailuluokkia on useita, joista suosituimmat Suomessa ovat ACA, C, ja IIIC-luokan purjekanootit. Lisäksi on mahdollista kilpailla avoimessa luokassa, johon voivat osallistua kaikki jotka mieltävät oman aluksensa purjekanootiksi.
Kaikki purjekanootit ovat ainakin rikin osalta itsetehtyjä. Runko saattaa olla perinteinen avokanootti.
Purjekanoottiluokkia:
| Luokka | Purje pinta-ala | Kuvaus |
| ACA | 4,1 M2 (44 sq ft) | Yksityyppipurje eli kaikki käyttävät samaa latinalaistyypistä purjetta. Symmetrinen runko. Luokan säännöt ovat varsin vapaat. Pienestä purjepinta-alasta ja matalasta rikistä johtuen luokka soveltuu hyvin aloittelijalle. | OSCG | 4,1 M2 (44 sq ft) | Englantilainen Open Sailing Canoe Group (www.ocsg.org.uk) harrastaa kanoottipurjehdusta omalla mallillaan, jonka purjeen koko on rajattu mutta muutoin säännöt ovat varsin vapaat. Englannissa harrastajie lienee noin 120. |
| C/5M | 55 sq ft | ACAa tiukemmat säännöt rungon mittojen osalta mutta muutoin varsin vapaat säännöt. Suomessa aluksia alkaa olla riittävästi omassa sarjassa kilpailemiseen. |
| A-, B-, C-, D-, E-Kanot | 4-13 m2 | Ruotsissa (katso myös www.kanot.com tai www.kanotseglarna.se) on useita eri purjekanoottiluokkia joiden koko vaihtelee pienestä 4m2 purjeella varustetusta A-Kanot mallista aina 13m2 purjeella varustettuun E-Kanot malliin. |
| IIIC | 7,5 M2 | Varustettu nostokölillä. Kokonsa puolesta jo hankalampi liikuteltava. soveltuu hyvin retkille sekä kahden henkilön purjehdittavaksi. |
| IC | 10 M2 | "Purjekanottien formula". Taannoin maailman nopein yksirunkoinen purjealuks. Suomessa on tiettävästi yksi tämän mallin omistaja. |
| "Touring" / Avoin luokka | Ei rajattu | Kanoottipurjehdusliiton järjestämissä kilpailuissa on ollut mukana ns. "touring"-luokka (tai "Avoin Luokka"), johon on voinut osallistua luokittelemattomalla purjekanootilla. Sarjaan voi osallistua, jos omasta mielestään alus on purjekanootti. |
Kilpailutoimintaa tukevia yhteisöjä:

