C Class/5m -luokka

Säännöt (käännös kesken)

----- Runko------

Rungon muoto: symmetrinen
Maksimi pituus	564cm (18.5')
Minimi leveys	83.8cm
Minimi 4" vesilinjan leveys:	88% maksimi leveydestä
Minimum Depth	none
Min. Keel Depth	3.81 cm (1.5")
Gunwales	4" max.
Maximum Decking	2/3 loa
Side Decks	none
Spray Rails	Not outboard past gunwales
Spray Boards	6" forward, 3" aft of leeboard
Bulkheads	Permitted under decks
Buoyancy	34 kg (75 lbs)
Istuimet:	Maksimi 1" outboard of rail
 
-----SPARS-----

Mast Diameter	10 cm
Cross Section	50%
Mast Curve	1" maximum
Boom Diameter	8 cmn
Curved Boom	Restricted if slotted or tracked
Wishbone Boom	permitted
Gaff Diameter	8 cm
Gaff Curve	1" maximum
 
-----Purje-----

Purjeen muoto:	ei rajoituksia
Hoist/Lower	optional
Maksimikorkeus:	490 cm
Maksimi pinta-ala: 55 sq ft
 
-----RIGGING-----

Sivukölit:	1 tai 2
Centerboard	not permitted, no skegs
Peräsin:	sallittu
Mela: 		vaaditaan
Paddle Support Permitted	yes	
Hiking Straps Permitted	yes	
Trapeze Permitted	no	
Traveler Permitted	yes	
J-C Straps Permitted	yes	
Outhauls Permitted	yes	
Jib Sticks Permitted	yes	
Vangs Permitted		yes, all classes
Downhaul Permitted	yes
 
-----MISC.-----
Paino (minimipaino sis. miehistön): 115 kg (253.5 lbs)
Miehistö (minimi):	1

Linkkejä

Canoe Sailing Classes on toistaiseksi ainoa ja paras sivusto luokan kuvaamiseen. Edelliset säännöt on käännetty sivuston taulukosta.

Kilpailutoimintaa tukevia yhteisöjä:

Suomen Kanoottiliitto

American Canoe Association

British Canoe Union

Open Sailing Canoe Group (UK)

European Canoe Association

International Canoe Federation .. Canoe sailing

International Canoe Federation's Sailing Committee